Estrutura de Eventos
Conheça abaixo a estrutura que o Guarujá oferece para realização do seu evento.
| População | 265.155 |
| Leitos | 9.032 |
| Hotéis | 67 |
| Resorts | 2 |
| Pavilhão para Exposições | 3 |
| Restaurantes | 104 |
| Shopping Center | 3 |
| Faculdades / Universidades | 3 |
| Capacidade Máxima em um Único Auditório (Privado) | 3.000mt2 |
| Capacidade Máxima para Feiras e Exposições (Privado) | 6.000mt2 |
| Capacidade Máxima em um Único Auditório (Público) | 4.000mt2 |
| Distâncias Aeroporto de Cumbica | 120Km 1h45m à 2hs |
| Distâncias Aeroporto de Congonhas | 90Km 1h30m |
Clique abaixo para fazer download do arquivo com todas as caracteristicas dos espaços para eventos disponíveis na cidade.
Obs:. o arquivo está em formato Excel
O Casa Grande Hotel Resort & Spa une o charme e luxo de sua arquitetura Colonial Brasileira ao toque contemporâneo dos serviços diferenciados com a qualidade de membro da Leading Hotels of the World.
| Casa Grande Hotel | |||||||||
| Sala | Área | Altura | Dimensões | Auditório | Escolar | "U" | Esp. de peixe | Banquete | Coquetel |
| José Bonifácio | 200m² | 6,5 | 10,0x20,0 | 200 | 160 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| Princesa Leopoldina | 200m² | 6,5 | 10,0x20,0 | 200 | 160 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| Duque de Caxias | 200m² | 6,5 | 10,0x20,0 | 200 | 160 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| Imp. Thereza Cristina | 200m² | 3,1 | 10,0x20,0 | 200 | 160 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| Princesa Isabela | 200m² | 3,1 | 10,0x20,0 | 200 | 160 | 50 | 150 | 150 | 200 |
| Salão Imperial | 800m² | 6,5 | 20,0x40,0 | 920 | 620 | - | 600 | 720 | 800 |
| Terraço Inferior | 270m² | 3,1 | 10,0x27,0 | - | - | - | - | - | 250 |
| Terraço Superior | 127m² | 3,1 | 3,70x34,0 | - | - | - | - | - | 125 |
| 2 Salas Conjugadas | 400m² | Variável | 20,0x20,0 | 410 | 250 | - | 220 | 310 | 400 |
| 3 Salas Conjugadas | 600m² | Variável | 30,0x20,0 | 620 | 500 | - | 460 | 460 | 600 |
| Salões | |||||||||
| Nobre | 460m² | 3,6 | 13,0x33,0 | 450 | 270 | - | 225 | 400 | 400/500 |
| Ouro Preto | 109m² | 3,08 | 9,0x11,0 | 100 | 70 | 30 | 60 | - | - |
| Inconfidência | 160m² | 2,8 | 10,0x15,0 | 150 | 100 | 40 | 90 | - | - |
| Tiradentes | 115m² | 2,9 | 10,0x10,0 | 110 | 70 | 30 | 60 | - | - |
| Tapuia | 70m² | 2,6 | 7,0x10,0 | 70 | 50 | 20 | 40 | - | - |
| Tupi | 126m² | 2,7 | 11,0x11,0 | 120 | 80 | 30 | 70 | - | - |
| Espaço para Exposições | |||||||||
| Térreo 1 | 384m² | 3,6 | 16,0x24,0 | 384 | 310 | 100 | 300 | 300 | 384 |
| Térreo 2 | 384m² | 3,6 | 16,0x24,0 | 384 | 310 | 100 | 300 | 300 | 384 |
| Térreo 3 | 1008m² | 6 A 14 | 24,0x42,0 | 1008 | 820 | 260 | 780 | 800 | 1008 |
| Térreo 4 | 777m² | 6 A 14 | 21,0x37,0 | 777 | 600 | 200 | 560 | 600 | 735 |
| Mezanino 1 | 384m² | Variável | 16,0x24,0 | 384 | 310 | 100 | 300 | 300 | 384 |
| Mezanino 2 | 384m² | Variável | 16,0x24,0 | 384 | 310 | 100 | 300 | 300 | 384 |
| Total | 3828m² | Variável | - | 3000 | - | - | - | 2600 | 3000 |
| Cap. máxima em um único auditório | 1.008 mt | ||||||||
| Cap. máxima para feiras e exposiçoes | 1.008 mt | ||||||||
![]() |
![]() |
Avenida Miguel Estéfno, 1001
Praia da Enseada - Guarujá/SP
Tel: (13) 3389-4000
Site: www.casagrandehotel.com.br
E-mail: casagrandeguaruja@fractal.com.br
O Delphin Hotel Guarujá possui 77 apartamentos: todos com televisão, frigobar, telefone e ar condicionado. Temos piscina, salão de jogos, sauna, academia, lobby bar, sala de massagem, internet sem fio em todo o empreendimento, quiosque privativo para os hóspedes na praia com serviço de bar e o novo Restaurante Dona Eva especializado em frutos do mar.
Nosso Centro de Convenções possui diferentes salões e serviços recentemente renovado e totalmente equipado para realização de seu evento. Temos 03 salões, sendo o Salão Enseada, 225 m2 com capacidade para 250 pessoas em auditório, o Salão Pitangueiras com 120 m2 acomoda 128 pessoas em auditório e o Salão Perequê, 60 m2 com capacidade para 45 pessoas em auditório".
| Delphin Hotel | |||||||||
| Salas | Área | Altura | Dimensões | Auditório | Escolar | "U" | Esp. de peixe | Banquete | Coquetel |
| Enseada | 225 | 5,20m² | 20x11,25m | 252 | 120 | 44 | 120 | 160 | 250 |
| Pitangueiras | 120 | 2,76m² | 20x6m | 125 | 80 | 44 | 70 | 80 | 120 |
| Perequê | 60 | 2,50m² | 8x7,50m | 45 | 32 | 20 | 24 | ** | ** |
| Foyer da Piscina | 100 | 120 | |||||||
![]() |
![]() |
Avenida Miguel Estéfno, 1295.
Praia da Enseada - Guarujá/SP
Tel: (13) 3386-2112
E-mail: delphin@atribuna.com.br
O centro de convenções do hotel possui tecnologia e equipamentos de comunicação de última geração. A alta flexibilidade proporcionada pela estrutura modular das salas é outra característica presente e que permite a perfeita acomodação de eventos em salas que variam entre 40 e 1.080m². O hotel possui ainda um grande diferencial que é o auditório retrátil com 98 assentos.
O empreendimento possui também uma área de exposições e uma arena perfeita para shows e eventos diversos que aliadas ao centro de convenções somam mais de 8.000m² capazes de acomodar todo e qualquer tipo de evento, em ambientes internos ou ao ar-livre, de pequenas reuniões a grandes convenções e até mesmo shows para milhares de pessoas.
| Sofitel Jequitimar Guarujá | Espaço para Convenções | |||||||||
| Salas | Área | Altura | Dimensões | Auditório | Escolar | "U" | Esp. de peixe | Banquete | Coquetel |
| Jequitibá 1 | 274 | 5,27m² | 11,30x24,25 | 250 | 150 | 60 | 110 | 96 | 300 |
| Jequitibá 2 | 274 | 5,27m² | 11,30x24,25 | 250 | 150 | 60 | 110 | 96 | 300 |
| Jequitibá 3 | 274 | 5,27m² | 11,30x24,25 | 250 | 150 | 60 | 110 | 96 | 300 |
| Jequitibá 4 | 260 | 5,27m² | 10,75x24,25 | 250 | 150 | 60 | 110 | 96 | 300 |
| Jequitibás | 1080 | - | 44,65x24,25 | 1000 | 600 | 240 | 440 | 384 | 1200 |
| Manacá | 46 | 4m² | 5,75x8,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Apoio Camarim | 29 | 3,8m² | 3,60x8,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Camarim | 23 | 2,46m² | 4,20x5,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Figueira 1 | 42 | 4m² | 5,17x8,12 | 30 | 24 | 15 | 18 | 16 | 30 |
| Figueira 2 | 58 | 4m² | 7,13x8,12 | 45 | 24 | 15 | 18 | 24 | 40 |
| Figueira 3 | 47 | 4m² | 5,84x8,12 | 30 | 24 | 15 | 18 | 16 | 30 |
| Figueiras | 147 | 4m² | 18,14x8,12 | 105 | 72 | 45 | 54 | 56 | 100 |
| Ipê 1 | 40 | 4m² | 5,00x8,14 | 25 | 15 | 10 | 10 | 16 | 25 |
| Ipê 2 | 64 | 4m² | 7,94x8,14 | 35 | 25 | 20 | 24 | 35 | |
| Ipê 3 | 88 | 4m² | 10,90x8,14 | 60 | 40 | 25 | 35 | 24 | 40 |
| Ipês | 194 | 4m² | 23,84x8,14 | 120 | 80 | 55 | 80 | 64 | 100 |
| Bromélia | 50 | 2,45m² | 6,30x8,05 | 25 | 18 | 18 | 15 | 16 | 25 |
| Orquídea | 49 | 2,45m² | 6,30x7,80 | 25 | 18 | 18 | 15 | 16 | 25 |
| Samambaia | 49 | 2,45m² | 6,30x7,80 | 30 | 20 | 18 | 20 | 16 | 25 |
| Begônia | 72 | 2,6m² | 9,22x7,80 | 35 | 25 | 18 | 26 | 24 | 35 |
| Espaço Sazonal (Villa) | 1400 | ||||||||
| Arena (Villa) | 3750 | ||||||||
| Total | 8310 | 2565 | 1585 | 732 | 1209 | 1080 | 2910 | ||
| Cap. máxima em um único auditório | 1.080m² | ||||||||
| Cap. máxima para ferias e exposições | 1.400m² | ||||||||
![]() |
![]() |
Av. Marjory da Silva Prado, 1.100
Praia de Pernambuco - Guarujá - SP
Tel: (13) 2104-2000
O que era bom agora ficou melhor... a Praia do Tombo além de todo seu charme e requinte foi eleita uma das praias mais limpas do Brasil pelo projeto Bandeira Azul.
Localizado à beira desta privilegiada praia está o Strand Hotel com uma infra-estrutura capaz de oferecer um excelente conforto, tranqüilidade e lazer para você.
O hotel possui 48 apartamentos agradavelmente decorados e equipados com terraço, ar condicionado, frigobar, linha externa de telefone, TV e cofre individual nos apartamentos.
Nossa área de lazer repleta de muito verde possuí piscina semi-olímpica e infantil, cascata, quiosque e churrasqueira. É um convite pra relaxar e se divertir.
Com vista esplêndida do mar, a nossa sala de eventos possui ar condicionado, capacidade para até 35 pessoas e localização estratégica para realização de coffee breaks e happy hours.
Strand Hotel.
Lugar ideal para seu descanso, lazer e satisfação!
Av: Prestes Maia, 385
Praia do Tombo - Guarujá - SP.
Telefones/ Fax: (13) 3354-2821/ 3354-2822 / 3354-2842.
E-mail: reservas@strandhotel.com.br
Visite nosso site: www.strandhotel.com.br
Sala de convenções para 50 pessoas com moderno sistema de ar condicionado, ideal para pequenos eventos, reuniões e convenções. Com coffe break no deck da piscina. Infra estrutura wire less, fax, lan house, frente para o mar da praia da Enseada.
Av. Miguel Estefno , 4981
Praia da Enseada - Guarujá - SP
Tel: 55 (13) 3392-2909
E-mail: fallshotel@fallshotel.com.br
O Hotel Ilhas do Caribe é um lugar tranqüilo e diferenciado para reuniões de trabalho, seminários de planejamento ou pequenas convenções.
O salão Jamaica com 120 m2 acomoda até 75 participantes em vários formatos e dispõe de ambiente climatizado com audio visual básico.
A cerca de 100 metros da praia, o hotel oferece 36 apartamentos totalmente equipados com ar condicionado, frigobar, telefone, cofre digital, cama queen size e internet banda larga. Também dispõe de estacionamento coberto e piscina climatizada em ambiente agradável.
| Hotel Ilhas do Caribe | ||||||||
| Salas | Área | Altura | Auditório | Escolar | "U" | Esp. de Peixe | Banquete | Coquetel |
| Salão Jamaica | 120m² | 2,8mt | 65 | 36 | 30 | 36 | x | x |
Avenida Guadalajara nº 124
Praia da Enseada - Guarujá/SP
Telefone: (13) 3392-1212
Site: www.hotelilhasdocaribe.com.br
E-mail: info@hotelilhasdocaribe.com.br
| Hotel Casa Branca | ||||||||
| Salas | Área | Altura | Dimensões | Auditório | Escolar | Esp. de peixe | Banquete | Coquetel |
| Pagetti | 54m² | 6mt | 12 x 4.5 | 45 | 45 | 40 | Não | 45 |
| Uruguai | 54m² | 6mt | 12 x 4.5 | 45 | 45 | 40 | Não | 45 |
O Hotel Ilhas do Caribe é um lugar tranqüilo e diferenciado para reuniões de trabalho, seminários de planejamento ou pequenas convenções.
O salão Jamaica com 120 m2 acomoda até 75 participantes em vários formatos e dispõe de ambiente climatizado com audio visual básico.
A cerca de 100 metros da praia, o hotel oferece 36 apartamentos totalmente equipados com ar condicionado, frigobar, telefone, cofre digital, cama queen size e internet banda larga. Também dispõe de estacionamento coberto e piscina climatizada em ambiente agradável.
Avenida Guadalajara nº 124
Praia da Enseada - Guarujá
Telefone: (13) 3392-1212
Site: www.hotelilhasdocaribe.com.br
E-mail: info@hotelilhasdocaribe.com.br
Localizado em frente a Praia da Enseada, a arena funciona apenas durante a temporada verão, feriados prolongados e para eventos especiais. Com área interna coberta de 3.000m², área externa 1.200m² e estacionamento de 2.000m², o pavilhão de eventos é ideal para feiras, exposições, shows de pequeno, médio e grande porte.
Av. Miguel Stéfano, 1739 - Enseada
Tel.: (13) 3351-8778
A Unaerp - Universidade de Ribeirão Preto - Campus Guarujá, localizada na Praia da Enseada, possui um Campus Universitário com 30 mil metros quadrados. Para a realização de eventos externos, a Universidade disponibiliza uma ampla estrutura:
![]() |
![]() |
Avenida Dom Pedro I, 3300 - Enseada - Guarujá/SP
Telefone: (55) (13) 3398-1022 e 3398-1000
E-mail: aoliveir@unaerp.br
